Soutenez le travail de l'AJPN
  Recherche de personne, de lieu : affiche la page   Recherche type Google : propose des pages  
 
 
Page d'accueil Les communes de France durant la  Seconde Guerre mondiale  
Anonymes, Justes et Persécutés durant la période nazie dans les communes de France
2 annonces de recherche
39/45 en France (WWII)
base des données identifiées par AJPN.org
Nouveaux articles
Une page au hasard
38080 noms de commune
95 départements et l'étranger
1230 lieux d'internement
744 lieux de sauvetage
33 organisations de sauvetage
4342 Justes de France
1072 résistants juifs
15987 personnes sauvées, cachées
Expositions pédagogiques AJPN Exposition pédagogique 2e Guerre mondiale : la guerre, l'occupation, la vie quotidienne, les lois antisémites, les rafles, les justes, les enfants cachés, les rescapés, les témoins L'enfant cachée
Das versteckte Kind

Chronologie 1905/1945
En France dans les communes
Les Justes parmi les Nations
Républicains espagnols
Tsiganes français en 1939-1945
Les lieux d'internement
Les sauvetages en France
Bibliothèque : 1387 ouvrages
Cartographie
Glossaire
Plan du site
Signaler un problème technique
Imprimer cette page

Les 360 communes de Corse (2 départements)


Afa (20167) Conca (20135) Occhiatana (20226) San-Gavino-di-Fiumorbo (20243)
Aghione (20270) Corbara (20256) Ogliastro (20217) San-Gavino-di-Tenda (20246)
Aiti (20244) Corrano (20168) Olcani (20217) San-Giovanni-di-Moriani (20230)
Ajaccio (20000) Corscia (20224) Oletta (20232) San-Giuliano (20230)
Alando (20212) Corte (20250) Olivese (20140) San-Lorenzo (20244)
Alata (20167) Costa (20226) Olmeta-di-Capocorso (20217) San-Martino-di-Lota (20200)
Albertacce (20224) Coti-Chiavari (20138) Olmeta-di-Tuda (20232) San-Nicolao (20230)
Albitreccia (20128) Cozzano (20148) Olmeto (20113) Sant'Andréa-d'Orcino (20151)
Aleria (20270) Cristinacce (20126) Olmi-Cappella (20259) Sant'Andréa-di-Bozio (20212)
Algajola (20220) Croce (20237) Olmiccia (20112) Sant'Andréa-di-Cotone (20221)
Altagène (20112) Crocicchia (20290) Olmo (20290) Sant'Antonino (20220)
Altiani (20251) Cuttoli-Corticchiato (20167) Omessa (20236) Santa-Lucia-di-Mercurio (20250)
Alzi (20212) Eccica-Suarella (20117) Ortale (20234) Santa-Lucia-di-Moriani (20230)
Ambiegna (20151) Erbajolo (20212) Ortiporio (20290) Santa-Maria-di-Lota (20200)
Ampriani (20272) Ersa (20275) Orto (20125) Santa-Maria-Figaniella (20143)
Antisanti (20270) Érone (20244) Osani (20147) Santa-Maria-Poggio (20221)
Appietto (20167) Évisa (20126) Ota (20150) Santa-Maria-Siché (20190)
Arbellara (20110) Farinole (20253) Palasca (20226) Santa-Reparata-di-Balagna (20220)
Arbori (20160) Favalello (20212) Palneca (20134) Santa-Reparata-di-Moriani (20230)
Aregno (20220) Felce (20234) Pancheraccia (20251) Santo-Pietro-di-Tenda (20246)
Argiusta-Moriccio (20140) Feliceto (20225) Parata (20229) Santo-Pietro-di-Venaco (20250)
Arro (20151) Ficaja (20237) Partinello (20147) Sari-d'Orcino (20151)
Asco (20276) Figari (20114) Pastricciola (20121) Sari-Solenzara (20145)
Aullène (20116) Foce (20100) Patrimonio (20253) Sarrola-Carcopino (20167)
Avapessa (20225) Focicchia (20212) Penta-Acquatella (20290) Sartène (20100)
Azilone-Ampaza (20190) Forciolo (20190) Penta-di-Casinca (20213) Scata (20213)
Azzana (20121) Fozzano (20143) Perelli (20234) Scolca (20290)
Balogna (20160) Frasseto (20157) Peri (20167) Sermano (20212)
Barbaggio (20253) Furiani (20600) Pero-Casevecchie (20230) Serra-di-Ferro (20140)
Barrettali (20228) Galéria (20245) Petreto-Bicchisano (20140) Serra-di-Fiumorbo (20243)
Bastelica (20119) Gavignano (20218) Piana (20115) Serra-di-Scopamène (20127)
Bastelicaccia (20129) Ghisonaccia (20240) Pianello (20272) Serriera (20147)
Bastia (20200) Ghisoni (20227) Piano (20215) Silvareccio (20215)
Belgodère (20226) Giocatojo (20237) Pianottoli-Caldarello (20131) Sisco (20233)
Belvédère-Campomoro (20110) Giuncaggio (20251) Piazzali (20234) Soccia (20125)
Bigorno (20252) Giuncheto (20100) Piazzole (20229) Solaro (20240)
Biguglia (20620) Granace (20100) Pie-d'Orezza (20229) Sollacaro (20140)
Bilia (20100) Grossa (20100) Piedicorte-di-Gaggio (20251) Sorbo-Ocagnano (20213)
Bisinchi (20235) Grosseto-Prugna (20128) Piedicroce (20229) Sorbollano (20152)
Bocognano (20136) Guagno (20160) Piedigriggio (20218) Sorio (20246)
Bonifacio (20169) Guargualé (20128) Piedipartino (20229) Sotta (20146)
Borgo (20290) Guitera-les-Bains (20153) Pietra-di-Verde (20230) Soveria (20250)
Brando (20222) Isolaccio-di-Fiumorbo (20243) Pietracorbara (20233) Speloncato (20226)
Bustanico (20212) L'Île-Rousse (20220) Pietralba (20218) Stazzona (20229)
Cagnano (20228) La Porta (20237) Pietraserena (20251) Taglio-Isolaccio (20230)
Calacuccia (20224) Lama (20218) Pietricaggio (20234) Talasani (20230)
Calcatoggio (20111) Lano (20244) Pietrosella (20166) Tallone (20270)
Calenzana (20214) Lavatoggio (20225) Pietroso (20242) Tarrano (20234)
Calvi (20260) Lecci (20137) Piève (20246) Tasso (20134)
Cambia (20244) Lento (20252) Pigna (20220) Tavaco (20167)
Campana (20229) Letia (20160) Pila-Canale (20123) Tavera (20163)
Campi (20270) Levie (20170) Pino (20228) Tolla (20117)
Campile (20290) Linguizzetta (20230) Piobetta (20234) Tomino (20248)
Campitello (20252) Lopigna (20139) Pioggiola (20259) Tox (20270)
Campo (20142) Loreto-di-Casinca (20215) Poggio-d'Oletta (20232) Tralonca (20250)
Canale-di-Verde (20230) Loreto-di-Tallano (20165) Poggio-di-Nazza (20240) Ucciani (20133)
Canari (20217) Lozzi (20224) Poggio-di-Venaco (20250) Urbalacone (20128)
Canavaggia (20235) Lucciana (20290) Poggio-Marinaccio (20237) Urtaca (20218)
Cannelle (20151) Lugo-di-Nazza (20240) Poggio-Mezzana (20230) Valle-d'Alesani (20234)
Carbini (20170) Lumio (20260) Poggiolo (20125) Valle-d'Orezza (20229)
Carbuccia (20133) Luri (20228) Polveroso (20229) Valle-di-Campoloro (20221)
Carcheto-Brustico (20229) Manso (20245) Popolasca (20218) Valle-di-Mezzana (20167)
Cardo-Torgia (20190) Marignana (20141) Porri (20215) Valle-di-Rostino (20235)
Cargèse (20130) Matra (20270) Porto-Vecchio (20137) Vallecalle (20232)
Cargiaca (20164) Mausoléo (20259) Prato-di-Giovellina (20218) Vallica (20259)
Carpineto (20229) Mazzola (20212) Propriano (20110) Velone-Orneto (20230)
Carticasi (20244) Mela (20112) Prunelli-di-Casacconi (20290) Venaco (20231)
Casabianca (20237) Meria (20287) Prunelli-di-Fiumorbo (20243) Ventiseri (20240)
Casaglione (20111) Moca-Croce (20140) Pruno (20213) Venzolasca (20215)
Casalabriva (20140) Moïta (20270) Quasquara (20142) Verdèse (20229)
Casalta (20215) Moltifao (20218) Quenza (20122) Vero (20172)
Casamaccioli (20224) Monacia-d'Aullène (20171) Quercitello (20237) Vescovato (20215)
Casanova (20250) Monacia-d'Orezza (20229) Rapaggio (20229) Vezzani (20242)
Casevecchie (20270) Moncale (20214) Rapale (20246) Vico (20160)
Castellare-di-Casinca (20213) Monte (20290) Renno (20160) Viggianello (20110)
Castellare-di-Mercurio (20212) Montegrosso (20214) Rezza (20121) Vignale (20290)
Castello-di-Rostino (20235) Monticello (20220) Riventosa (20250) Villanova (20167)
Castifao (20218) Morosaglia (20218) Rogliano (20247) Ville-di-Paraso (20279)
Castiglione (20218) Morsiglia (20238) Rosazia (20121) Ville-di-Pietrabugno (20200)
Castineta (20218) Muracciole (20219) Rospigliani (20219) Vivario (20219)
Castirla (20236) Murato (20239) Rusio (20244) Volpajola (20290)
Cateri (20225) Muro (20225) Rutali (20239) Zalana (20272)
Cauro (20117) Murzo (20160) Saint-Florent (20217) Zérubia (20116)
Centuri (20238) Nessa (20225) Sainte-Lucie-de-Tallano (20112) Zévaco (20173)
Cervione (20221) Nocario (20229) Salice (20121) Zicavo (20132)
Chiatra (20230) Noceta (20219) Saliceto (20218) Zigliara (20190)
Chisa (20240) Nonza (20217) Sampolo (20134) Zilia (20214)
Ciamannacce (20134) Novale (20234) San-Damiano (20213) Zonza (20124)
Coggia (20160) Novella (20226) San-Gavino-d'Ampugnani (20213) Zoza (20112)
Cognocoli-Monticchi (20123) Ocana (20117) San-Gavino-di-Carbini (20170) Zuani (20272)

En septembre 1939, Germaine Chesneau* reçoit des enfants convalescents ou de santé fragile au Château de Sallmard toute l'année.


Avertissement Les informations affichées sur le site de ajpn.org sont fournies par les personnes qui contribuent à l'enrichissement de la base de données. Certaines, notamment les témoignages, ne peuvent être vérifiées par ajpn.org et ne peuvent donc pas être considérées d'une fiabilité totale. Nous citons les sources de ces informations chaque fois qu'elles nous sont communiquées. Toutes les demandes de rectification de données erronées sont bienvenues et, dans ce cas, les corrections nécessaires sont appliquées dans les meilleurs délais en citant la source de ces corrections. C'est par cette vigilance des visiteurs de notre site que nous pouvons assurer la qualité des informations conservées dans la base de données ajpn.org
 * Juste parmi les Nations
| Informations légales | Association | Remerciements |
 

Justes parmi les Nations - Righteous among the Nations - De Gerechten mank de Völker - Giusti tra le nazioni - Drept între popoare - Gerechter unter den Völkern - Sprawiedliwy wsród Narodów Swiata - Rechtvaardige onder de Volkeren - Justuloj inter la popoloj - Rättfärdig bland folken - Spravodlivý medzi národmi - Spravedlivý mezi národy - Vanhurskaat kansakuntien joukossa - Világ Igaza - Justos entre as nações - Justos entre las Naciones - Justos entre les Nacions
© Lhoumeau, Marchal 2008-2024